Créé en 1928, le championnat d’Espagne (aujourd’hui appelé La Liga) demeure aujourd’hui l’une des compétitions majeures du paysage footballistique mondial. Au cours de son histoire, il a d’ailleurs vu passer certains des plus grands joueurs de tous les temps, de Lionel Messi à Ronaldo en passant par Alfredo di Stéfano et Cristiano Ronaldo. Organisé annuellement, il regroupe chaque saison les 20 meilleures équipes du pays, qui se disputent le titre de champion.
Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de La Liga
Avant de découvrir un classement élargi des meilleurs buteurs de l’histoire de La Liga, voici un tour d’horizon des 5 joueurs qui occupent la tête de celui-ci (selon les matchs reconnus par la FIFA).
Lionel Messi (474 buts)
Au cours des 17 années qu’il a passé à Barcelone, Lionel Messi s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Buteur à 474 reprises sous le maillot catalan, l’Argentin a laissé une trace indélébile dans le cœur et dans les mémoires de tous les supporters blaugranas.
Cristiano Ronaldo (311 buts)
Si Lionel Messi a rayonné en Catalogne, Cristiano Ronaldo l’a, pour sa part, fait dans la capitale espagnole. Rival indirect du Barcelonais, le Portugais a lui aussi construit une grande partie de sa légende en Liga, où il a inscrit un total de 311 buts entre 2009 et 2018.
Telmo Zarra (251 buts)
Longtemps meilleur buteur de l’histoire du championnat, Telmo Zarra a fait parler la poudre au milieu du siècle dernier. Joueur de l’Athletic Bilbao entre 1940 et 1955, l’ancien attaquant basque s’est malheureusement éteint en 2009, à l’âge de 85 ans.
Karim Benzema (238 buts)
Tout comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a rejoint le Real Madrid en 2009. Souvent dépeint comme étant le « lieutenant » du Portugais, l’attaquant français a cependant continuellement su se réinventer pour s’affirmer comme l’un des meilleurs attaquants du XXIe siècle.
Hugo Sánchez (234 buts)
Celui que nombreux considèrent comme le meilleur joueur mexicain de tous les temps a, à la fin du XXe siècle, laissé son empreinte sur les pelouses espagnoles. Aussi, ses passages à l’Atlético de Madrid, au Real Madrid et au Rayo Vallecano lui auront permis d’inscrire 234 buts en 347 matchs disputés dans le championnat ibérique et d’encore un petit peu plus justifier son statut de légende.
Tableau des 30 meilleurs buteurs de l’histoire de La Liga
Les joueurs dont le nom est écrit en gras évoluent actuellement dans le championnat.
Rang | Joueur | Période | Club(s) | Matchs | Buts |
1 | 🇦🇷 Lionel Messi | 2004-2021 | FC Barcelone (474) | 520 | 474 |
2 | 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | 2009-2018 | Real Madrid (311) | 292 | 311 |
3 | 🇪🇸 Telmo Zarra | 1940-1955 | Athletic Club (251) | 277 | 251 |
4 | 🇫🇷 Karim Benzema | 2009- | Real Madrid (238) | 439 | 238 |
5 | 🇲🇽 Hugo Sánchez | 1981-1994 | Atlético de Madrid (54), Real Madrid (164), Rayo Vallecano (16) | 347 | 234 |
6 | 🇪🇸 Raúl | 1994-2010 | Real Madrid (228) | 550 | 228 |
7 | 🇪🇸 Alfredo Di Stéfano | 1953-1966 | Real Madrid (216), RCD Espanyol (11) | 329 | 227 |
8 | 🇪🇸 César | 1941-1960 | Grenade CF (23), FC Barcelone (192), Cultural Leonesa (3), Elche CF (5) | 353 | 223 |
9 | 🇪🇸 Quini | 1970-1987 | Sporting Gijón (165), FC Barcelone (54) | 448 | 219 |
10 | 🇪🇸 Pahiño | 1943-1956 | Celta de Vigo (56), Real Madrid (108), Deportivo La Corogne (46) | 278 | 210 |
11 | 🇪🇸 Mundo | 1939-1951 | Valence CF (186), CD Alcoyano (9) | 231 | 195 |
12 | 🇪🇸 Santillana | 1971-1988 | Real Madrid (186) | 461 | 186 |
13 | 🇪🇸 David Villa | 2003-2014 | Real Saragosse (32), Valence CF (107), FC Barcelone (33), Atlético de Madrid (13) | 352 | 185 |
14 | 🇪🇸 Juan Arza | 1943-1959 | Séville FC (182) | 349 | 182 |
15 | 🇫🇷 Antoine Griezmann | 2010- | Real Sociedad (40), Atlético de Madrid (120), FC Barcelone (22) | 471 | 182 |
16 | 🇺🇾 Luis Suárez | 2014-2022 | FC Barcelone (146), Atlético de Madrid (32) | 257 | 178 |
17 | 🇪🇸 Guillermo Gorostiza | 1929-1946 | Athletic Club (106), Valence CF (72) | 256 | 178 |
18 | 🇨🇲 Samuel Eto’o | 1998-2009 | Real Madrid (0), RCD Majorque (54), FC Barcelone (108) | 280 | 162 |
19 | 🇪🇸 Luis Aragonés | 1960-1975 | Real Oviedo (4), Real Betis (33), Atlético de Madrid (123) | 360 | 160 |
20 | 🇪🇸 Aritz Aduritz | 2002-2020 | Athletic Club (117), RCD Majorque (23), Valence CF (18) | 443 | 158 |
21 | 🇭🇺🇪🇸 Ferenc Puskás | 1958-1966 | Real Madrid (156) | 180 | 156 |
22 | 🇪🇸 Julio Salinas | 1982-2000 | Athletic Club (13), Atlético de Madrid (31), FC Barcelone (60), Deportivo La Corogne (12), Sporting Gijón (24), Deportivo Alavés (12) | 417 | 152 |
23 | 🇪🇸 Adrián Escudero | 1945-1958 | Atlético de Madrid (150) | 287 | 150 |
24 | 🇪🇸 Iago Aspas | 2012- | Celta de Vigo (146), Séville FC (2) | 334 | 148 |
25 | 🇪🇸 Dani | 1974-1986 | Athletic Club (147) | 303 | 147 |
26 | 🇪🇸 Raúl Tamudo | 1996-2013 | RCD Espanyol (129), Real Sociedad (7), Rayo Vallecano (10) | 407 | 146 |
27 | 🇪🇸 Silvestre Igoa | 1941-1956 | Valence CF (81), Real Sociedad (60) | 284 | 141 |
28 | 🇪🇸 Manuel Bedenes | 1946-1959 | CD Castellón (4), FC Barcelone (6), Valence CF (90), Real Valladolid (35), Sporting Gijón (4) | 201 | 139 |
29 | 🇪🇸 Juan Araujo | 1945-1956 | Séville FC (139) | 207 | 139 |
30 | 🇪🇸 José María Bakero | 1980-1997 | Real Sociedad (67), FC Barcelone (72) | 483 | 139 |
Mis à jour le 27 novembre 2023