À la faveur de son dixième triplé en sélection nationale, Cristiano Ronaldo a égalé le record de Vivian Woodward vieux de presque 100 ans. Il devance ainsi le suédois Sven Rydell et le danois Poul Nielsen.
Nouveau match, nouveau record
Le 1er septembre, à l’occasion de la victoire des siens face à l’Irlande (2-1), Cristiano Ronaldo devenait le meilleur buteur de l’histoire à avoir porté un maillot de sélection. Avec ses 110ème et 111ème buts, il parvenait ainsi à ravir la première place à l’Iranien Ali Daei. Habitué à briser des records, le lusitanien entend bien continuer à inscrire son nom dans la légende. Et quelle meilleure manière de le faire que d’en ajouter un à son palmarès déjà bien rempli ? Face au Luxembourg, “CR7” a inscrit un coup du chapeau, son dixième, lui permettant d’égaler un record datant du début du XXème siècle.
Les meilleurs “hat-trickers” européens de l’histoire
Selon le rapport de la Fédération Internationale du Football Histoire et Statistiques, sur les 18 joueurs du Vieux Continent inscrits sur la liste de ceux à avoir inscrit le plus grand nombre de triplés de l’histoire, seuls deux sont encore en activité : Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Chez les femmes (et tous sexes confondus), la recordwoman du nombre de hat-trick est Christine Sinclair, joueuse de l’équipe nationale canadienne.
Les joueurs ayant inscrit le plus de triplés en Europe
Joueurs | Sélections | Carrière | Triplés | Quadruplés | Quintuplés | Sextuplés | Capes |
Vivian Woodward | Angleterre, Angleterre Amateur 🏴 | 1903 – 1914 | 5 | 4 | – | 1 | 53 |
Cristiano Ronaldo | Portugal 🇵🇹 | 2003 – aujourd’hui | 8 | 2 | – | – | 182 |
Sven Rydell | Suède 🇸🇪 | 1923 – 1932 | 7 | 2 | – | – | 43 |
Poul Nielsen | Danemark 🇩🇰 | 1910 – 1925 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 |
Gerd Müller | Allemagne 🇩🇪 | 1966 – 1974 | 4 | 4 | – | – | 62 |
Sándor Kocsis | Hongrie 🇭🇺 | 1948 – 1956 | 6 | 1 | – | – | 68 |
Jimmy Greaves | Angleterre 🏴 | 1959 – 1967 | 4 | 2 | – | – | 57 |
Robert Lewandowski | Pologne 🇵🇱 | 2008 – aujourd’hui | 5 | 1 | – | – | 127 |
Just Fontaine | France 🇫🇷 | 1953 – 1960 | 4 | 1 | – | – | 21 |
Richard Hofmann | Allemagne 🇩🇪 | 1927 – 1933 | 5 | – | – | – | 25 |
Edmund Conen | Allemagne 🇩🇪 | 1934 – 1942 | 3 | 2 | – | – | 28 |
Gunnar Nordahl | Suède 🇸🇪 | 1942 – 1948 | 1 | 3 | 1 | – | 33 |
Josef Bican | Autriche 🇦🇹, République Tchèque 🇨🇿 | 1933 – 1949 | 4 | 1 | – | – | 35 |
Jørgen Juve | Norvège 🇳🇴 | 1928 – 1937 | 5 | – | – | – | 45 |
Imre Schlosser | Hongrie 🇭🇺 | 1906 – 1927 | 3 | – | 1 | 1 | 68 |
Wlodzimierz Lubański | Pologne 🇵🇱 | 1963 – 1980 | 3 | 1 | 1 | – | 75 |
Gary Lineker | Angleterre 🏴 | 1984 – 1992 | 3 | 2 | – | – | 80 |
Ferenc Puskás | Hongrie 🇭🇺, Espagne 🇪🇸 | 1945 – 1962 | 4 | 1 | – | – | 89 |
À la lecture de ce tableau, on note que Cristiano Ronaldo est le joueur à avoir inscrit le plus de triplé dans l’histoire du football (8) mais que les quadruplé (4) et le sextuplé (1) de Vivian Woodward permettent à ce dernier d’occuper la première place du classement.