Fondée en 1957, la Confédération africaine de football (CAF) totalise aujourd’hui 54 membres. Depuis toujours, le football africain est doté de grands talents et de buteurs redoutables : George Weah, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor… Les meilleurs d’entre eux ont su s’imposer en Europe et faire trembler les filets sur les pelouses des plus grands clubs européens, mais c’est avec leur sélection nationale que ces attaquants ont marqué l’histoire.
Dans cet article, nous faisons le point sur le classement des meilleurs buteurs du continent africain.
Top 5 des meilleurs buteurs africains en sélection
Avant de découvrir le classement complet des buteurs africains en sélection, voici un tour d’horizon sur les 5 meilleurs. Des joueurs de talent qui ont marqué l’histoire du football africain.
Godfrey Chitalu, le « Chipolopolo » de Zambie (75 buts)
Avec 75 buts inscrits en 106 matchs officiels, Godfrey Chitalu (Zambie) est le meilleur buteur africain en sélection.
Il a également signé 4 autres réalisations (1979, doublé face au Lesotho ; 1980, but face à l’Union soviétique ; 1980, but face au Vénézuela) qui ne sont cependant pas comptabilisées, les matchs n’ayant jamais été reconnus par la FIFA.
Kinnah Phiri, la Flamme de Libye (66 buts)
À la fin des années 1970, Kinnah Phiri s’est distingué par ses exploits sur les terrains du contient africain. Surnommé « L’Électrique », il inscrit 66 buts en 110 rencontres officielles.
Phiri a inscrit 5 autres buts au cours de sept autres matchs non-reconnus par la FIFA.
Hossam Hassan, le Pharaon d’Égypte (66 buts)
Hossam Hassan complète le podium des meilleurs buteurs africains en sélection, avec 66 buts en 170 rencontres officielles.
Comme les deux joueurs le précédant, deux de ses buts n’ont pas été comptabilisés, ceux-là n’ayant pas été inscrits lors de matchs reconnus par l’instance dirigeante.
Didier Drogba, l’Éléphant de Côte d’Ivoire (65 buts)
Buteur à 65 reprises en 105 matchs sous le maillot ivoirien, Didier Drogba occupe la quatrième place de ce classement. Des statistiques impressionnantes, lui qui possède un ratio de 0,62 but par match.
Samuel Eto’o, le Lion indomptable du Cameroun (56 buts)
Aujourd’hui devenu président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o a marqué l’histoire de sa sélection en y inscrivant 56 buts au cours des 118 rencontres qu’il y a disputé.
Tableau des meilleurs buteurs africains par sélection
Sélection | Joueur | Buts | Matchs |
🇿🇦 Afrique du Sud | Benedict McCarthy | 32 | 79 |
🇩🇿 Algérie | Islam Slimani* | 43 | 95 |
🇦🇴 Angola | Fabrice Akwa | 39 | 78 |
🇧🇯 Bénin | Stéphane Sessègnon | 24 | 82 |
🇧🇼 Botswana | Jérôme Ramatlhakwane | 21 | 57 |
🇧🇫 Burkina Faso | Moumouni Dagano | 34 | 87 |
🇧🇮 Burundi | Fiston Abdul Razak* | 19 | 48 |
🇨🇲 Cameroun | Samuel Eto’o | 56 | 118 |
🇨🇻 Cap-Vert | Héldon* | 15 | 52 |
🇰🇲 Comores | El Fardou Ben Nabouhane* | 17 | 37 |
🇨🇬 Congo | Thievy Bifouma* | 16 | 40 |
🇨🇮 Côte d’Ivoire | Didier Drogba | 65 | 105 |
🇩🇯 Djibouti | Mahdi Houssein Mahabeh* | 6 | 20 |
🇪🇬 Égypte | Hossam Hassan | 66 | 170 |
🇪🇷 Érythrée | Berhane Aregai ; Yonas Fesehaye ; Yidnekachew Shimangus | 5 | 11 ; 19 ; 22 |
🇸🇿 Eswatini | Felix Badenhorst* | 15 | 41 |
🇪🇹 Éthiopie | Getaneh Kebede* | 33 | 66 |
🇬🇦 Gabon | Pierre-Emerick Aubameyang* | 30 | 75 |
🇬🇲 Gambie | Ebrima Ebou Sillah | 21 | 64 |
🇬🇭 Ghana | Asamoah Gyan | 51 | 109 |
🇬🇳 Guinée | Ibrahima Kandia Diallo | 32 | 50 |
🇬🇼 Guinée-Bissau | Cícero Semedo | 6 | 14 |
🇬🇶 Guinée équatoriale | Emilio Nsue* | 13 | 34 |
🇰🇪 Kenya | Dennis Oliech | 34 | 76 |
🇱🇸 Lesotho | Sera Motebang* | 10 | 51 |
🇱🇷 Liberia | George Weah | 17 | 72 |
🇱🇾 Libye | Ali Al-Biski | 35 | 44 |
🇲🇬 Madagascar | Paulin Voavy* | 15 | 63 |
🇲🇼 Malawi | Kinnah Phiri | 66 | 110 |
🇲🇱 Mali | Seydou Keita | 24 | 99 |
🇲🇦 Maroc | Salaheddine Bassir | 27 | 59 |
🇲🇺 Maurice | Dany Imbert | 13 | 43 |
🇲🇷 Mauritanie | Bessam | 12 | 63 |
🇲🇿 Mozambique | Tico-Tico | 30 | 94 |
🇳🇦 Namibie | Rudolf Bester | 13 | 46 |
🇳🇪 Niger | Victorien Adebayor* | 17 | 46 |
🇳🇬 Nigéria | Rashidi Yekini | 37 | 62 |
🇺🇬 Ouganda | Emmanuel Okwi* | 22 | 67 |
🇨🇫 République centrafricaine | Hilaire Momi | 10 | 31 |
🇨🇩 République Démocratique du Congo | Dieumerci Mbokani | 22 | 47 |
🇷🇼 Rwanda | Olivier Karekezi | 21 | 53 |
🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | Luís Leal* | 8 | 21 |
🇸🇳 Sénégal | Sadio Mané* | 38 | 99 |
🇸🇨 Seychelles | Philip Zialor | 14 | 33 |
🇸🇱 Sierra Leone | Mohamed Kallon | 8 | 40 |
🇸🇴 Somalie | Abdullahi Sheikh Mohamed | 3 | 6 |
🇸🇩 Soudan | Nasr El-Deen Abbas | 27 | 53 |
🇸🇸 Soudan du Sud | James Joseph | 6 | 18 |
🇹🇿 Tanzanie | Mrisho Ngasa | 25 | 100 |
🇹🇩 Tchad | Ézéchiel Ndouassel* | 9 | 38 |
🇹🇱 Timor oriental | Rufino Gama* | 7 | 21 |
🇹🇬 Togo | Emmanuel Adebayor | 32 | 85 |
🇹🇳 Tunisie | Issam Jemâa | 36 | 84 |
🇿🇲 Zambie | Godfrey Chitalu | 75 | 106 |
🇿🇼 Zimbabwe | Peter Ndlovu | 37 | 81 |
Les joueurs marqués d’une astérisque (*) sont toujours en activité
Mis à jour le 19 octobre 2023