Créé en 1903, le championnat d’Allemagne est aujourd’hui l’une des compétitions les plus renommées du monde. D’abord amateur, il a fallu attendre 1963 et la création de la Bundesliga pour que celle-ci se professionnalise. Organisée annuellement, elle regroupe chaque saison les 18 meilleures équipes du pays, qui se disputent le titre de champion.
Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Bundesliga
Avant de découvrir un classement élargi des meilleurs buteurs de l’histoire de la Bundesliga, voici un tour d’horizon des 5 joueurs qui occupent la tête de celui-ci.
Gerd Müller (365 buts)
Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Mannschaft, Gerd Müller est également une légende du championnat d’Allemagne, où il a évolué sous les couleurs du Bayern Munich entre 1965 et 1979. Et pour cause puisqu’il en est le meilleur buteur de l’histoire. En 427 matchs disputés sous les couleurs bavaroises, Der Bomber a trouvé le chemin des filets à 365 reprises. Un record.
Robert Lewandowski (312 buts)
Il est à la fois le seul joueur non-allemand à figurer dans ce top 5 et le seul joueur à avoir évolué au 21e siècle. Arrivé au Borussia Dortmund en 2010, Robert Lewandowski a ensuite rejoint le Bayern Munich pour y continuer de terroriser les défenses allemandes. Au total, le buteur polonais a inscrit 312 buts en 384 matchs.
Klaus Fischer (268 buts)
Si, durant sa carrière longue de vingt années, Klaus Fischer a porté les couleurs du TSV 1860 Munich, du FC Cologne ou encore du VfL Bochum, c’est avec Schalke que l’Allemand a inscrit plus de la moitié de ses réalisations (182 buts).
Jupp Heynckes (220 buts)
Avant d’entamer une carrière d’entraîneur qui aura duré pratiquement 40 ans, Josef « Jupp » Heynckes aura marqué la Bundesliga de son empreinte. Légende du Borussia Mönchengladbach, l’avant-centre a marqué à 220 reprises en 369 rencontres de championnat.
Manfred Burgsmüller (213 buts)
Avec 213 réalisations, Manfred Burgsmüller complète ce quintette. Passé par Rot-Weiss Essen, le Borussia Dortmund, Nuremberg ou encore le Werder Brême, « Manni » est toujours le meilleur buteur de l’histoire des Jaune et Noir en championnat.
Tableau des 30 meilleurs buteurs de l’histoire de la Bundesliga
Les joueurs dont le nom est écrit en gras évoluent actuellement dans le championnat.
Rang | Joueur | Période | Club(s) | Matchs | Buts |
1 | 🇩🇪 Gerd Müller | 1965-1979 | Bayern Munich (365) | 427 | 365 |
2 | 🇵🇱 Robert Lewandowski | 2010-2022 | Borussia Dortmund (74), Bayern Munich (238) | 384 | 312 |
3 | 🇩🇪 Klaus Fischer | 1968-1988 | TSV 1860 Munich (28), Schalke 04 (182), 1. FC Cologne (31), VfL Bochum (27) | 535 | 268 |
4 | 🇩🇪 Jupp Heynckes | 1965-1978 | Borussia Mönchengladbach (195), Hanovre 96 (26) | 369 | 220 |
5 | 🇩🇪 Manfred Burgsmüller | 1969-1990 | Rot-Weiss Essen (32), Borussia Dortmund (135), 1. FC Nuremberg (12), Werder Brême (34) | 447 | 213 |
6 | 🇵🇪 Claudio Pizarro | 1999-2020 | Werder Brême (109), Bayern Munich (87), 1. FC Cologne (1) | 490 | 197 |
7 | 🇩🇪 Ulf Kirsten | 1990-2003 | Bayer 04 Leverkusen (182) | 350 | 182 |
8 | 🇩🇪 Stefan Kuntz | 1983-1999 | Vfl Bochum (47), KFC Uerdingen 05 (32), 1. FC Kaiserslautern (75), DSC Arminia Bielefeld (25) | 449 | 179 |
9 | 🇩🇪 Dieter Müller | 1973-1986 | Kickers Offenbach (0), 1. FC Cologne (152), VfB Stuttgart (14), 1. FC Sarrebruck (4) | 303 | 177 |
10 | 🇩🇪 Klaus Allofs | 1975-1993 | Fortuna Düsseldorf (71), 1. FC Cologne (88), Werder Brême (18) | 424 | 177 |
11 | 🇩🇪 Mario Gómez | 2004-2019 | VfB Stuttgart (78), Bayern Munich (75), VfL Wolfsburg (17) | 328 | 170 |
12 | 🇩🇪 Hannes Löhr | 1964-1977 | 1. FC Cologne (166) | 381 | 166 |
13 | 🇩🇪 Karl-Heinz Rummenigge | 1974-1984 | Bayern Munich (162) | 310 | 162 |
14 | 🇩🇪 Bernd Hölzenbein | 1967-1981 | Eintracht Francfort (160) | 420 | 160 |
15 | 🇩🇪 Fritz Walter | 1983-1996 | SV Waldhof Mannheim (55), VfB Stuttgart (102), DSC Arminia Bielefeld (0) | 348 | 157 |
16 | 🇩🇪 Marco Reus | 2009- | Borussia Mönchengladbach (36), Borussia Dortmund (117) | 375 | 153 |
17 | 🇩🇪 Thomas Allofs | 1978-1992 | Fortuna Düsseldorf (57), 1. FC Kaiserslautern (61), 1. FC Cologne (30) | 378 | 148 |
18 | 🇩🇪 Thomas Müller | 2008- | Bayern Munich (145) | 452 | 145 |
19 | 🇩🇪 Stefan Kießling | 2002-2018 | 1. FC Nuremberg (13), Bayer 04 Leverkusen (131) | 403 | 144 |
20 | 🇩🇪 Bernd Nickel | 1968-1983 | Eintracht Francfort (141) | 426 | 141 |
21 | 🇩🇪 Uwe Seeler | 1963-1972 | Hambourg SV (137) | 239 | 137 |
22 | 🇩🇪 Horst Hrubesch | 1975-1985 | Rot-Weiss Essen (38), Hambourg SV (96), Borussia Dortmund (2) | 224 | 136 |
23 | 🇧🇷 Giovane Élber | 1994-2005 | VfB Stuttgart (41), Bayern Munich (92), Borussia Mönchengladbach (0) | 260 | 133 |
24 | 🇩🇪 Rudi Völler | 1980-1996 | TSV 1860 Munich (9), Werder Brême (97), Bayer 04 Leverkusen (26) | 232 | 132 |
25 | 🇩🇪 Michael Zorc | 1981-1998 | Borussia Dortmund (131) | 463 | 131 |
26 | 🇩🇪 Karl Allgöwer | 1980-1991 | VfB Stuttgart (129) | 338 | 129 |
27 | 🇩🇪 Dieter Hoeneß | 1977-1987 | VfB Stuttgart (5), Bayern Munich (102) | 288 | 127 |
28 | 🇧🇦 Vedad Ibišević | 2006- | Alemannia Aachen (6), TSG 1899 Hoffenheim (43), VfB Stuttgart (33), Hertha BSC (45), Schalke 04 (0) | 343 | 127 |
29 | 🇩🇪 Martin Max | 1989-2004 | Borussia Mönchengladbach (22), Schalke 04 (33), TSV 1860 Munich (51), FC Hansa Rostock (20) | 396 | 126 |
30 | 🇩🇪 Georg Volkert | 1965-1981 | 1. FC Nuremberg (37), Hambourg SV (62), VfB Stuttgart (26) | 410 | 125 |
Mis à jour le 27 novembre 2023