Créé en 1888, le championnat d’Angleterre est à la fois le plus vieux du monde, mais aussi le plus réputé. D’abord nommé Football League (1888-1992), il est, depuis, connu sous le nom de Premier League. Organisé annuellement, il regroupe chaque saison les 20 meilleures équipes du pays, qui se disputent le titre de champion.
Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat d’Angleterre
Avant de découvrir un classement élargi des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat d’Angleterre, voici un tour d’horizon des 5 joueurs qui occupent la tête de celui-ci (selon les matchs reconnus par la FIFA).
Jimmy Greaves (357 buts)
Récemment détrôné par Harry Kane comme meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, Jimmy Greaves demeure cependant le meilleur buteur de l’histoire du championnat d’Angleterre, loin devant son premier poursuivant. S’il a quasiment joué la totalité de sa carrière au Royaume-Uni, il a cependant également connu l’Italie, avec l’AC Milan, qu’il quitte finalement après une seule saison.
Steve Bloomer (317 buts)
Meilleur buteur de l’histoire de Derby County, il a remporté cinq titres de meilleur buteur du championnat (1896, 1897, 1899, 1901 et 1904) et est honoré d’une statue et d’un hymne, Steve Bloomer’s Watchin’, dans l’enceinte du Pride Park Stadium des Rams.
Dixie Dean (310 buts)
Bien qu’il ait évolué avec le Tranmere Rovers FC, Notts County FC et le Sligo Rovers FC, c’est à Everton que Dixie Dean écrit la plus grande partie de sa légende, inscrivant 310 buts dans le championnat d’Angleterre. Premier joueur de l’histoire à porter le numéro 9 sur son maillot de club, il est considéré comme l’un des plus grands sportifs de l’histoire de l’entre-deux guerre.
Gordon Hodgson (287 buts)
Joueur de football, de cricket puis de baseball, Gordon Hodgson a porté de nombreuses casquettes durant sa vie. Né à Johannesbourg, il rejoint l’Angleterre en 1925 pour porter les couleurs de Liverpool, club avec lequel il inscrira un total de 232 buts en un peu plus de dix ans. Durant sa carrière de footballeur, il connaît également des aventures du côté d’Aston Villa et de Leeds United.
Alan Shearer (283 buts)
Malgré un palmarès plutôt maigre (un titre de champion d’Angleterre), Alan Shearer s’inscrit comme l’une des plus grandes légendes du football anglais. Meilleur buteur de l’histoire de la Premier League et de Newcastle, son club de cœur, Shearer illumine les terrains dès son plus jeune âge, alors qu’il évolue encore à Southampton. Il est également le 9e meilleur buteur de l’histoire des Three Lions.
Tableau des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat d’Angleterre
Ce tableau présente les 28 joueurs ayant inscrits au moins 200 buts dans le championnat d’Angleterre depuis sa création.
Les joueurs dont le nom est écrit en gras évoluent actuellement dans le championnat.
Rang | Joueur | Période | Club(s) | Matchs | Buts |
1 | 🏴 Jimmy Greaves | 1957-1971 | Chelsea FC (124), Tottenham Hotspur (220), West Ham United (13) | 516 | 357 |
2 | 🏴 Steve Bloomer | 1892-1914 | Derby County (256), Middlesbrough FC (61) | 536 | 317 |
3 | 🏴 Dixie Dean | 1925-1937 | Everton FC (310) | 362 | 310 |
4 | 🇿🇦🏴 Gordon Hodgson | 1926-1939 | Liverpool FC (232), Aston Villa (4), Leeds United (51) | 456 | 287 |
5 | 🏴 Alan Shearer | 1988-2006 | Southampton FC (23), Blackburn Rovers (112), Newcastle United (148) | 559 | 283 |
6 | 🏴 Charlie Buchan | 1911-1928 | Sunderland AFC (209), Arsenal FC (49) | 482 | 258 |
7 | 🏴 David Jack | 1921-1934 | Bolton Wanderers (144), Arsenal FC (113) | 476 | 257 |
8 | 🏴 Nat Lofthouse | 1946-1960 | Bolton Wanderers (255) | 452 | 255 |
9 | 🏴 Joe Bradford | 1921-1935 | Birmingham City (248) | 410 | 248 |
10 | 🏴 Hughie Gallacher | 1925-1938 | Newcastle United (133), Chelsea FC (72), Derby County (38), Grimsby Town (3) | 355 | 246 |
11 | 🏴 Joe Smith | 1909-1927 | Bolton Wanderers (243) | 410 | 243 |
12 | 🏴 George Brown | 1921-1936 | Huddersfield Town (142), Aston Villa (79), Leeds United (19) | 366 | 240 |
13 | 🏴 George Camsell | 1927-1939 | Middlesbrough FC (233) | 337 | 233 |
14 | 🏴 Ian Rush | 1980-1998 | Liverpool FC (229), Leeds United (3), Newcastle United (0) | 515 | 232 |
15 | 🏴 David Herd | 1955-1970 | Arsenal FC (97), Manchester United (114), Stoke City (11) | 404 | 222 |
16 | 🏴 Harry Hampton | 1904-1922 | Aston Villa (215), Birmingham City (4) | 357 | 219 |
17 | 🏴 Billy Walker | 1920-1933 | Aston Villa (214) | 478 | 214 |
18 | 🏴 Tony Cottee | 1983-2000 | West Ham United (115), Everton FC (72), Leicester City (27) | 550 | 214 |
19 | 🏴 Harry Kane | 2012-2023 | Tottenham Hotspur (213), Norwich City (0) | 320 | 213 |
20 | 🏴 Dave Halliday | 1925-1933 | Sunderland AFC (156), Arsenal FC (72), Manchester City (47) | 257 | 211 |
21 | 🏴 Geoffrey Hurst | 1960-1975 | West Ham United (180), Stoke City (30) | 519 | 210 |
22 | 🏴 Ronnie Allen | 1950-1961 | West Bromwich Albion (208) | 415 | 208 |
23 | 🏴 Wayne Rooney | 2002-2018 | Everton FC (25), Manchester United (183) | 491 | 208 |
24 | 🏴 Bobby Gurney | 1926-1939 | Sunderland AFC (205) | 348 | 205 |
25 | 🏴 Vic Watson | 1923-1932 | West Ham United (203) | 295 | 203 |
26 | 🏴 Arthur Chandler | 1925-1935 | Leicester United (203) | 309 | 203 |
27 | 🏴 Harry Johnson | 1919-1930 | Sheffield United (201) | 313 | 201 |
28 | 🏴 Denis Law | 1960-1974 | Manchester City (30), Manchester United (171) | 377 | 201 |
Tableau des 20 meilleurs buteurs de l’histoire de la Premier League
Ce tableau présente le classement des vingt joueurs ayant inscrits le plus de buts en Premier League depuis sa création en 1992.
Les joueurs dont le nom est écrit en gras évoluent actuellement dans le championnat de Premier League.
Rang | Joueur | Club(s) | Matchs | Buts |
1 | 🏴 Alan Shearer | Southampton FC (23), Blackburn Rovers (112), Newcastle United (148) | 559 | 283 |
2 | 🏴 Harry Kane | Tottenham Hotspur (213), Norwich City (0) | 320 | 213 |
3 | 🏴 Wayne Rooney | Everton FC (25), Manchester United (183) | 491 | 208 |
4 | 🏴 Andy Cole | Newcastle United (43), Manchester United (93), Blackburn Rovers (27), Fulham FC (12), Manchester City (9), Portsmouth FC (3), Sunderland AFC (0) | 414 | 187 |
5 | 🇦🇷 Sergio Agüero | Manchester City (184) | 275 | 184 |
6 | 🏴 Frank Lampard | West Ham United (24), Chelsea FC (147), Manchester City (6) | 609 | 177 |
7 | 🇫🇷 Thierry Henry | Arsenal FC (175) | 258 | 175 |
8 | 🏴 Robbie Fowler | Liverpool FC (128), Leeds United (14), Manchester City (21), Blackburn Rovers (0) | 378 | 163 |
9 | 🏴 Jermain Defoe | West Ham United (18), Tottenham Hotspur (91), Portsmouth FC (15), Sunderland AFC (34), AFC Bournemouth (4) | 496 | 162 |
10 | 🏴 Michael Owen | Liverpool FC (118), Newcastle United (26), Manchester United (5), Stoke City (1) | 326 | 150 |
11 | 🏴 Les Ferdinand | Queens Park Rangers (60), Newcastle United (41), Tottenham Hotspur (33), West Ham United (2), Leicester City (12), Bolton Wanderers (1) | 351 | 149 |
12 | 🇪🇬 Mohamed Salah | Chelsea FC (2), Liverpool FC (145) | 243 | 147 |
13 | 🏴 Teddy Sheringham | Nottingham Forest (1), Tottenham Hotspur (97), Manchester United (31), Portsmouth FC (9), West Ham United (8) | 418 | 146 |
14 | 🇳🇱 Robin van Persie | Arsenal FC (96), Manchester United (48) | 266 | 144 |
15 | 🏴 Jamie Vardy | Leicester City (136) | 307 | 136 |
16 | 🇳🇱 Jimmy Floyd Hasselbank | Leeds United (34), Chelsea FC (69), Middlesbrough FC (22), Charlton FC (2) | 288 | 127 |
17 | 🇮🇪 Robbie Keane | Coventry City (12), Leeds United (13), Tottenham Hotspur (91), Liverpool FC (5), West Ham United (2), Aston Villa (3) | 349 | 126 |
18 | 🇫🇷 Nicolas Anelka | Arsenal FC (23), Liverpool FC (4), Manchester City (37), Bolton Wanderers (21), Chelsea FC (28), West Bromwich Albion (2) | 364 | 125 |
19 | 🇹🇹 Dwight Yorke | Aston Villa FC (60), Manchester United (48), Blackburn Rovers (12), Birmingham City (2), Sunderland AFC (1) | 375 | 123 |
20 | 🇧🇪 Romelu Lukaku | Chelsea FC (8), West Bromwich Albion (17), Everton FC (68), Manchester United (28) | 278 | 121 |
Mis à jour le 27 novembre 2023