Créé en 1898, le championnat d’Italie demeure aujourd’hui l’un des grands championnats du paysage footballistique mondial. Durant sa période dorée, dans les années 1990, la Serie A était d’ailleurs reconnue comme le meilleur championnat d’Europe. Organisé annuellement, il regroupe chaque saison les 20 meilleures équipes du pays, qui se disputent le titre de champion.
Top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Serie A
Avant de découvrir un classement élargi des meilleurs buteurs de l’histoire de la Serie A, voici un tour d’horizon des 5 joueurs qui occupent la tête de celui-ci (selon les matchs reconnus par la FIFA).
Silvio Piola (274 buts)
Troisième meilleur buteur de l’histoire de la Squadra Azzurra, il est également le recordman du nombre de réalisations dans le championnat de Serie A. Écumant les pelouses transalpines pendant 25 ans (1929-1954), il construit sa légende au travers de ses performances en tant qu’attaquant. S’il remporte le Mondial 1938, il ne s’adjuge cependant jamais de victoire finale dans le championnat national, bien qu’il le frôle à plusieurs reprises.
Francesco Totti (250 buts)
Comment évoquer l’AS Rome sans parler de l’emblématique Francesco Totti ? En 19 saisons disputées sous les couleurs giallorossi, ll Capitano a conquit la ville éternelle. Véritable légende du football italien, il a refusé les avances des plus grands clubs du monde pour se consacrer au club de son cœur.
Gunnar Nordhal (225 buts)
Meilleur buteur de l’histoire de l’AC Milan, Gunnar Nordhal terrorisait les gardiens adverses au milieu du 20e siècle. De nationalité suédoise, il débute sa carrière en Scandinavie avant de rejoindre l’Italie, où il jouera pendant près de dix ans, revêtant également les couleurs de l’AS Rome entre 1956 et 1958.
Giuseppe Meazza (216 buts)
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs italiens de tous les temps, Giuseppe Meazza, le Divino, est notamment ancrée dans la mémoire collective à la faveur de ses deux titres de champion du monde (1934 et 1938) et ses réussites en club, notamment avec l’Internazionale, où il inscrit 197 buts durant sa carrière.
José Altafini (216 buts)
Natif de Piracicaba dans l’État de São Paulo, au Brésil, José Altafini représente d’abord la sélection auriverde, avant de rejoindre la Squadra Azzura en 1961. Champion d’Italie à 4 reprises (2 fois avec l’AC Milan, 2 fois avec la Juventus), il remporte également la Coupe des clubs champions lors de la saison 1962-63.
Tableau des 30 meilleurs buteurs de l’histoire de la Serie A
Les joueurs dont le nom est écrit en gras évoluent actuellement dans le championnat de Serie A.
Rang | Joueur | Période | Club(s) | Matchs | Buts |
1 | 🇮🇹 Silvio Piola | 1929-1954 | US Pro Vercelli (51), SS Lazio (143), Juventus (10), Novare Calcio (70) | 537 | 274 |
2 | 🇮🇹 Francesco Totti | 1993-2017 | AS Rome (250) | 619 | 250 |
3 | 🇸🇪 Gunnar Nordhal | 1948-1958 | AC Milan (210), AS Rome (15) | 291 | 225 |
4 | 🇮🇹 Giuseppe Meazza | 1929-1947 | Inter Milan (197), AC Milan (9), Juventus (10) | 367 | 216 |
5 | 🇮🇹 José Altafini | 1958-1976 | AC Milan (120), SSC Naples (71), Juventus (25) | 459 | 216 |
6 | 🇮🇹 Antonio Di Natale | 2002-2016 | Empoli FC (18), Udinese Calcio (191) | 445 | 209 |
7 | 🇮🇹 Roberto Baggio | 1985-2004 | ACF Fiorentina (39), Juventus (78), AC Milan (12), Bologne FC (22), Inter Milan (9), Brescia Calcio (45) | 452 | 205 |
8 | 🇮🇹 Ciro Immobile | 2012- | Juventus (0), Genoa CFC (5), Torino FC (27), SS Lazio (166) | 333 | 198 |
9 | 🇸🇪 Kurt Hamrin | 1956-1971 | Juventus (8), Calcio Padoue (20), ACF Fiorentina (150), AC Milan (9), SSC Naples (3) | 400 | 190 |
10 | 🇮🇹 Giuseppe Signori | 1991-2004 | Calcio Foggia 1920 (11), SS Lazio (107), UC Sampdoria (3), Bologne FC (67) | 344 | 188 |
11 | 🇮🇹 Alessandro Del Piero | 1993-2012 | Juventus (188) | 478 | 188 |
12 | 🇮🇹 Alberto Gilardino | 1999-2017 | Piacenza Calcio 1919 (3), Hellas Vérone (5), Parme FC (50), AC Milan (36), ACF Fiorentina (52), Genoa CFC (91), Bologne FC (13), US Palerme (10), Empoli FC (0), Delfino Pescara 1936 (0) | 514 | 188 |
13 | 🇦🇷 Gabriel Batistuta | 1991-2003 | ACF Fiorentina (152), AS Rome (30), Inter Milan (2) | 318 | 184 |
14 | 🇮🇹 Fabio Quagliarella | 2000-2023 | Torino FC (18), Ascoli Calcio 1898 (3), UC Sampdoria (102), Udinese Calcio (25), SSC Naples (11), Juventus (23) | 556 | 182 |
15 | 🇮🇹 Giampiero Boniperti | 1946-1961 | Juventus (178) | 443 | 178 |
16 | 🇮🇹 Amedeo Amadei | 1936-1956 | AS Rome (85), Inter Milan (42), SSC Naples (47) | 423 | 174 |
17 | 🇮🇹 Giuseppe Savoldi | 1965-1980 | Atalanta Bergame (17), Bologne FC (96), SSC Naples (55) | 405 | 168 |
18 | 🇮🇹 Guglielmo Gabetto | 1934-1949 | Juventus (87), Torino FC (80) | 322 | 167 |
19 | 🇮🇹 Roberto Boninsegna | 1965-1979 | Varèse FC (5), Cagliari Calcio (23), Inter Milan (113), Juventus (22) | 366 | 163 |
20 | 🇮🇹 Luca Toni | 2000-2016 | Vicence Calcio (9), Brescia Calcio (15), US Palerme (20), ACF Fiorentina (55), AS Rome (5), Genoa CFC (3), Juventus (2), Hellas Vérone (48) | 344 | 157 |
21 | 🇸🇪 Zlatan Ibrahimović | 2004-2023 | Juventus (23), Inter Milan (57), AC Milan (76) | 283 | 156 |
22 | 🇮🇹 Luigi Riva | 1964-1976 | Cagliari Calcio (156) | 289 | 156 |
23 | 🇮🇹 Filippo Inzaghi | 1995-2012 | Parme FC (2), Atalanta Bergame (24), Juventus (57), AC Milan (73) | 370 | 156 |
24 | 🇮🇹 Roberto Mancini | 1981-2000 | Bologne FC (9), UC Sampdoria (132), SS Lazio (15) | 541 | 156 |
25 | 🇧🇷 Luís Vinício | 1955-1968 | SSC Naples (69), Bologne FC (17), Vicence Calcio (68), Inter Milan (1) | 348 | 155 |
26 | 🇮🇹 Carlo Reguzzoni | 1929-1948 | Aurora Pro Patria 1919 (14), Bologne FC (141) | 401 | 155 |
27 | 🇭🇺 István Nyers | 1948-1956 | Inter Milan (133), AS Rome (20) | 236 | 153 |
28 | 🇦🇷 Hernán Crespo | 1996-2011 | Parme FC (72), SS Lazio (39), Inter Milan (27), AC Milan (10), Genoa CFC (5) | 340 | 153 |
29 | 🇮🇹 Adriano Bassetto | 1946-1958 | UC Sampdoria (92), Atalanta Bergame (56), Vicence Calcio (1) | 329 | 149 |
30 | 🇮🇹 Omar Sívori | 1957-1969 | Juventus (135), SSC Naples (12) | 278 | 147 |
Mis à jour le 27 novembre 2023