À l’occasion de son retour sur les terrains, Cristiano Ronaldo a inscrit face à Arsenal, le centième but de sa carrière en Premier League.
Historique
Depuis l’instauration du nouveau format de la Premier League lors de la saison 1992/93, seuls trente-deux autres joueurs avaient franchi le cap des 100 réalisations en championnat. Pour le moment incontesté, le légendaire Alan Shearer occupe la première place du classement des meilleurs buteurs historiques du championnat (260 buts en 441 matchs).
Encore éloigné de la marque l’ancien joueur de Newcastle et des Blackburn Rovers, Cristiano Ronaldo intègre tout de même le cercle fermé des buteurs centenaires. Grâce à son but face à Arsenal, il dépasse Matthew Le Tissier (100 buts en 270 rencontres) et revient à quatre longueurs de Didier Drogba et de ses 104 buts avec Chelsea.
Le Portugais est également le 7ème meilleur buteur de Premier League en activité à évoluer dans le championnat sur la saison 2021/22.
Les 33 joueurs à avoir marqué 100 buts en Premier League
Joueur | Pays | Matchs | Buts | |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | 🏴 Angleterre | 441 | 260 |
2. | Wayne Rooney | 🏴 Angleterre | 491 | 208 |
3. | Andy Cole | 🏴 Angleterre | 414 | 187 |
4. | Sergio Agüero | 🇦🇷 Argentine | 275 | 184 |
5. | Harry Kane | 🏴 Angleterre | 275 | 178 |
6. | Franck Lampard | 🏴 Angleterre | 609 | 177 |
7. | Thierry Henry | 🇫🇷 France | 258 | 175 |
8. | Robbie Fowler | 🏴 Angleterre | 378 | 163 |
9. | Jermain Defoe | 🏴 Angleterre | 496 | 162 |
10. | Michael Owen | 🏴 Angleterre | 326 | 150 |
11. | Les Ferdinand | 🏴 Angleterre | 351 | 149 |
12. | Teddy Sheringham | 🏴 Angleterre | 418 | 146 |
13. | Robin Van Persie | 🇳🇱 Pays-Bas | 266 | 144 |
14. | Jamie Vardy | 🏴 Angleterre | 263 | 128 |
15. | Jimmy Floyd Hasselbaink | 🇳🇱 Pays-Bas | 288 | 127 |
16. | Robbie Keane | 🇮🇪 République d’Irlande | 349 | 126 |
17. | Nicolas Anelka | 🇫🇷 France | 364 | 125 |
18. | Dwight Yorke | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 375 | 123 |
19. | Steven Gerrard | 🏴 Angleterre | 504 | 120 |
20. | Mohamed Salah | 🇪🇬 Égypte | 188 | 119 |
21. | Romelu Lukaku | 🇧🇪 Belgique | 273 | 118 |
22. | Ian Wright | 🏴 Angleterre | 214 | 113 |
23. | Dion Dublin | 🏴 Angleterre | 312 | 111 |
24. | Emile Heskey | 🏴 Angleterre | 517 | 110 |
25. | Sadio Mané | 🇸🇳 Sénégal | 258 | 109 |
26. | Ryan Giggs | 🏴 Pays de Galles | 632 | 109 |
27. | Peter Crouch | 🏴 Angleterre | 468 | 108 |
28. | Paul Scholes | 🏴 Angleterre | 499 | 107 |
29. | Raheem Sterling | 🏴 Angleterre | 315 | 106 |
30. | Darren Bent | 🏴 Angleterre | 276 | 106 |
31. | Didier Drogba | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 254 | 104 |
32. | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | 223 | 100 |
33. | Matthew Le Tissier | 🏴 Angleterre | 270 | 100 |
Un cap loin d’être inhabituel
S’il est déjà impressionnant d’être parvenu à inscrire 100 buts dans le championnat d’Angleterre, il l’est encore plus d’être devenu le premier joueur de l’histoire à le faire en Liga et en Premier League. Et on peut dire que le Lusitanien est un habitué de cette barre des cent buts puisqu’il les a également atteint avec sa sélection (115) et en Ligue des Champions (140). Des chiffres qui donnent le vertige.