Après l’annonce officielle du rachat du club de Newcastle par le Fond d’Investissement Public saoudien, les fantasmes les plus fous quant aux prochains mercatos des Magpies ont fleuri dans la presse sportive du Vieux Continent. Tour d’Europe des mouvements annoncés pour le club anglais.
Larguez les dollars !
320 milliards de dollars. C’est la valeur estimée de la fortune du nouveau propriétaire saoudien de Newcastle. Si cette nouvelle puissance financière semble pratiquement illimitée, il est important de ne pas se méprendre quant aux sommes qui seront certainement dépensées sur les prochains marchés des transferts. Cependant, cette fontaine de jouvence d’argent est impressionnante. Et pour cause, elle permet aux Magpies de se placer en tête des clubs les plus riches du monde. Les anglais surclassent notamment les cadors européens que sont le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore la Juventus Turin.
La presse s’emballe
C’est donc sans réelle surprise que tous les médias spécialisés d’Europe se sont pris à spéculer sur les joueurs qui viendront renforcer l’effectif de la Toon Army. De l’Italie à l’Angleterre en passant par l’Espagne, tous se sont donnés au fameux exercice des rumeurs transferts. Si certaines semblent totalement fantaisistes, d’autres paraissent plus probables. Dans le cas où vous les auriez manquée, nous avons pris le soin de les compiler dans le tableau ci-dessous.
Joueur | Âge | De | Vers | Source | Fin de contrat | Valeur estimée* |
Federico Chiesa 🇮🇹 | 23 | Juventus Turin | Newcastle United | Tuttosport 🇮🇹 | 30 juin 2022 | 70M € |
Matthijs De Ligt 🇳🇱 | 22 | Juventus Turin | Newcastle United | Tuttosport 🇮🇹 | 30 juin 2024 | 70M € |
Franck Kessié 🇨🇮 | 25 | AC Milan | Newcastle United | Tuttosport 🇮🇹 | 30 juin 2022 | 55M € |
Stefan De Vrij 🇳🇱 | 29 | Inter Milan | Newcastle United | Tuttosport 🇮🇹 | 30 juin 2023 | 50M € |
Marcelo Brozovic 🇭🇷 | 28 | Inter Milan | Newcastle United | Tuttosport 🇮🇹 | 30 juin 2022 | 40M € |
Timo Werner 🇩🇪 | 25 | Chelsea | Newcastle United | Bild 🇩🇪 | 30 juin 2025 | 55M € |
Niklas Süle 🇩🇪 | 26 | Bayern Munich | Newcastle United | Bild 🇩🇪 | 30 juin 2022 | 35M € |
Filip Kostic 🇷🇸 | 28 | Eintracht Francfort | Newcastle United | Bild 🇩🇪 | 30 juin 2023 | 20M € |
Philippe Coutinho 🇧🇷 | 29 | FC Barcelone | Newcastle United | Bild 🇩🇪 | 30 juin 2023 | 20M € |
Wesley Fofana 🇫🇷 | 20 | Leicester | Newcastle United | RMC 🇫🇷 | 30 juin 2025 | 40M € |
Anthony Martial 🇫🇷 | 25 | Manchester United | Newcastle United | Mirror 🏴 | 30 juin 2024 | 35M € |
Donny Van De Beek 🇳🇱 | 24 | Manchester United | Newcastle United | Mirror 🏴 | 30 juin 2025 | 25M € |
Eric Bailly 🇨🇮 | 27 | Manchester United | Newcastle United | Mirror 🏴 | 30 juin 2024 | 10M € |
Adrien Rabiot 🇫🇷 | 26 | Juventus Turin | Newcastle United | Calciomercato 🇮🇹 | 30 juin 2023 | 30M € |
Aaron Ramsey 🏴 | 30 | Juventus Turin | Newcastle United | Dailystar 🏴 | 30 juin 2023 | 10M € |
Keylor Navas 🇨🇷 | 34 | Paris Saint-Germain | Newcastle United | Marca 🇪🇸 | 30 juin 2024 | 12M € |
Clement Lenglet 🇫🇷 | 26 | FC Barcelone | Newcastle United | Sport.es 🇪🇸 | 30 juin 2026 | 18M € |
James Tarkowski 🏴 | 28 | Burnley | Newcastle United | Telegraph 🏴 | 30 juin 2022 | 25M € |
Jesse Lingard 🏴 | 28 | Manchester City | Newcastle United | Telegraph 🏴 | 30 juin 2022 | 22M € |
Nabil Fekir 🇫🇷 | 28 | Betis Seville | Newcastle United | Express 🏴 | 30 juin 2023 | 25M € |
*Valeur estimée selon Transfermarkt.fr