La saison 2022-2023 de la Ligue Europa désormais lancée, découvrez le classement des meilleurs buteurs de cette 52e édition de C3.
Contenus masquer
Deuxième compétition du paysage footballistique européen, la Ligue Europa a, cette saison, débuté avec trois représentants français. L’occasion de voir un joueur de Ligue 1 sacré « Meilleur buteur de la saison » ?
Le Top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue Europa 2022-2023
- Vitinha (SC Braga) : 4 buts
- Marcus Rashford (Manchester United) : 4 buts
- Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam) : 4 buts
- Wissam Ben-Yedder (AS Monaco) : 4 buts
- Ángel Di María (Juventus Turin) : 3 buts
- Anastasios Bakasetas (Trabzonspor) : 3 buts
- Guélor Kanga (Étoile rouge de Belgrade) : 3 buts
- Lorenzo Pellegrini (AS Rome) : 3 buts
- Michael Gregoritsch (SC Fribourg) : 3 buts
- Cody Gakpo (PSV Eindhoven) : 3 buts
Ce classement ne prend pas en compte les phases de qualifications.
La liste de tous les buteurs de la Ligue Europa 2022-2023 (par groupe)
Groupe A
Buts | Arsenal 🏴 | PSV Eindhoven 🇳🇱 | FK Bodø/Glimt 🇳🇴 | FC Zürich 🇨🇭 |
3 | Cody Gakpo, Joey Veerman | |||
2 | Edward Nketiah | Yorbe Vertessen | ||
1 | Marquinhos, Rob Holding, Fábio Vieira, Bukayo Saka, Kieran Tierney | Xavi Simons, Érick Gutiérrez, Ibrahim Sangaré, Anwar El Ghazi, Luuk de Jong, Johan Bakayoko | Albert Grønbæk, Hugo Vetlesen, Amahl Pellegrino, Nino Žugelj | Mirlind Kryeziu, Donis Avdijaj, Jonathan Okita, Antonio Mascherano, Nikola Boranijašević |
CSC | – | Alfons Sampsted (FK Bodø/Glimt) | Ole Selnaes (FC Zürich) | – |
Total | 7 | 15 | 2 | 5 |
Groupe B
Buts | Fenerbahçe SK 🇹🇷 | Dynamo Kiev 🇺🇦 | AEK Larnaca 🇨🇾 | Stade Rennais 🇫🇷 |
3 | Michy Batshuayi | Martin Terrier | ||
2 | Enner Valencia | Viktor Tsygankov, Denys Garmash | Omri Altman, Rafael Lopes | Amine Gouiri |
1 | Gustavo Henrique, Irfan Can Kahveci, Emre Mor, João Pedro, Miha Zajc, Arda Güler, Willian Arão | Vladyslav Vanat | Oier, Ádám Gyurcsó, Ivan Tričkovski | Arthur Theate, Lorenz Assignon, Lovro Majer, Désiré Doué, Christopher Wooh, Matthis Abline |
CSC | Rafail Mamas (AEK Larnaca) | – | – | – |
Total | 13 | 5 | 7 | 11 |
Groupe C
Buts | Ludogoret Razgrad 🇧🇬 | AS Roma 🇮🇹 | HJK Helsinki 🇫🇮 | Real Betis Balompié 🇪🇸 |
3 | Rick | Lorenzo Pellegrini | ||
2 | Paulo Dybala, Andrea Belotti | Përparim Hetemaj | Willian José, Luiz Henrique, Sergio Canales, Nabil Fekir, Aitor Ruibal | |
1 | Cauly Oliveira, Nonato, Danny Gruper, Kiril Despodov, Matías Tissera | Eldor Shomurodov, Nicolò Zaniolo, Tammy Abraham | Joaquín, Guido Rodríguez | |
CSC | – | Arttu Hoskonen (HJK Helsinki) | – | – |
Total | 8 | 11 | 2 | 12 |
Groupe D
Buts | Malmö FF 🇸🇪 | 1. FC Union Berlin 🇩🇪 | Sporting Braga 🇵🇹 | RU Saint-Gilloise 🇧🇪 |
4 | Vitinha | |||
3 | Victor Okoh Boniface | |||
2 | Robin Knoche | Ricardo Horta | Gustaf Nilsson, Teddy Teuma | |
1 | Joseph Ceesay, Isaac Kiese Thelin, Patriot Sejdiu | Sheraldo Becker, Sven Michel | Álvaro Djaló, Bruno Rodrigues, Abel Ruíz | Senne Lynen, Dante Vanzeir, Jean Thierry Lazare Amani, Christian Burgess |
CSC | – | – | – | – |
Total | 3 | 4 | 9 | 11 |
Groupe E
Buts | Manchester United 🏴 | Real Sociedad 🇪🇸 | FC Sheriff Tiraspol 🇲🇩 | Omonia Nicosie 🇨🇾 |
3 | Marcus Rashford | |||
2 | Cristiano Ronaldo | Alexander Sørloth, Robert Navarro, Brais Méndez | Rasheed Ibrahim Akanbi | |
1 | Anthony Martial, Diogo Dalot, Jadon Sancho, Scott McTominay, Alejandro Garnacho | Ander Guevara, Diego Rico, David Silva, Aritz Elustondo | Mouhamed Diop, Iyayi Believe Atiemwen | Bruno, Nikolas Panagiotou, Karim Ansarifard |
CSC | – | – | – | – |
Total | 10 | 10 | 4 | 3 |
Groupe F
Buts | Lazio Rome 🇮🇹 | Feyenoord Rotterdam 🇳🇱 | SK Sturm Graz 🇦🇹 | FC Midtjylland 🇩🇰 |
4 | Santiago Giménez | |||
3 | Gustav Isaksen | |||
2 | Matías Vecino, Sergej Milinković-Savić | Alireza Jahanbaksch, Dávid Hancko | William Bøving | Erik Sviatchenko, Anders Dreyer |
1 | Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Ciro Immobile, Pedro | Danilo, Quinten Timber, Oussama Idrissi, Orkun Kökçü, Sebastian Szymański | Emanuel Emegha, Otar Kiteishvili | Paulinho, Sory Kaba, Evander, Juninho, Emiliano Martínez |
CSC | – | – | – | – |
Total | 9 | 13 | 4 | 12 |
Groupe G
Buts | FC Nantes 🇫🇷 | Olympiacos 🇬🇷 | SC Freiburg 🇩🇪 | Qarabağ FK 🇦🇿 |
3 | Michael Gregoritsch | Owusu Kwabena | ||
2 | Mostafa Mohamed, Ludovic Blas | Vincenzo Grifo, Lukas Kübler | Marko Vešović | |
1 | Evann Guessand, Ignatius Ganago | Youssef El Arabi | Ritsu Doan, Daniel-Kofi Kyereh, Nicolas Höfler, Woo-Yeong Jeong, Nils Petersen | Marko Janković, Abdellah Zoubir, Ramil Sheydaev, Filip Ozobić |
CSC | – | Samuel Moutoussamy (FC Nantes) | Jean-Charles Castelletto (FC Nantes) | – |
Total | 6 | 2 | 13 | 9 |
Groupe H
Buts | Étoile Rouge de Belgrade 🇷🇸 | AS Monaco 🇫🇷 | Ferencváros TC 🇭🇺 | Trabzonspor 🇹🇷 |
3 | Guélor Kanga | Wissam Ben Yedder, Kevin Volland | Kristoffer Zachariassen | Anastasios Bakasetas |
2 | Stefan Mitrović, Aleksandar Katai | Tokmac Nguen | Mahmoud Trezeguet | |
1 | Veljko Nikolić, Aleksandar Pešić | Breel Embolo, Axel Disasi | Adama Malouda Traoré, Bálint Vécsei, Samy Mmaee | Maximiliano Gómez, Umut Bozok, Enis Bardhi, Marek Hamšík, Vitor Hugo |
CSC | – | Milan Rodić (Étoile rouge de Belgrade) | – | Malang Sarr (AS Monaco) |
Total | 9 | 9 | 8 | 11 |